по состоянию на 10.08.2022
ЗИ на 1 курс | ||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | |||
1. | ЦЫПЛАКОВ | Александр | Максимович | |||
2. | ВЫХРЕСТЮК | Илья | Валерьевич | |||
3. | КОКОРИН | Тимур | Шамильевич | |||
4. | ТИЩЕНКО | Дмитрий | Леонидович | |||
5. | ДЗЮБА | Илья | Назарович | |||
6. | ТОЛСТОНОСОВ | Денис | Андреевич | |||
7. | ШАСТИН | Леонид | Сергеевич | |||
8. | ЛЕГКАЯ | Виктория | Викторовна | |||
9. | ДРЫГИН | Павел | Владимирович | |||
10. | ГУДЕНКО | Елизавета | Владленовна | |||
11. | МИРОНИН | Кирилл | Андреевич | |||
12. | ГОРБУНОВ | Богдан | Дмитриевич | |||
13. | ИВАНОВ | Владимир | Александрович | |||
14. | ДЕЕВА | Екатерина | Сергеевна | |||
15. | БЕЛОБРОВ | Иван | Андреевич | |||
16. | ПОДОЛЯН | Елизавета | Алексеевна | |||
17. | МОСТОВЕНКО | Никита | Алексеевич | |||
18. | ЯРОШ | Михаил | Игоревич | |||
19. | КОРНЕЕВ | Глеб | Дмитриевич | |||
20. | СТАРЦЕВ | Дмитрий | Владимирович | |||
21. | САМСОНЮК | Юлия | Денисовна | |||
22. | ДЕВЛИШОВ | Архип | Юрьевич | |||
23. | ВАСЮРЕНКО | Александра | Александровна | |||
24. | КОПЫЛОВА | Кристина | Денисовна | |||
25. | ГНАТКО | Екатерина | Геннадьевна | |||
26. | КУДАШЕВ | Иван | Евгеньевич | |||
27. | ТЫШКЕВИЧ | Мирослав | Игоревич | |||
28. | ВОРОЖКОВ | Артём | Александрович | |||
29. | БОЯКОВ | Марк | Евгеньевич | |||
30. | НОВОЖИЛОВ | Демид | Максимович | |||
31. | ГРАФ | Владислав | Владимирович | |||
32. | ГОГОЛЕВСКИЙ | Федор | Викторович | |||
33. | МИХАЙЛОВ | Андрей | Витальевич | |||
34. | МОЛЧАНОВ | Богдан | Михайлович | |||
35. | БЯНКИНА | Елизавета | Витальевна | |||
36. | АХАЛАЯ | Александр | Константинович | |||
37. | ГРИНЦОВ | Сергей | Васильевич | |||
38 | ПОПЛАВСКИЙ | Михаил | Алексеевич | |||
39 | КОЖЕМЯКА | Максим | Дмитриевич | |||
40 | КАРПОВ | Александр | Олегович | |||
ЗИ 3 курс | ||||||
1. | БАБИЧ | Максим | Игоревич | |||
РТ на 1 курс (очно) | ||||||
1. | ЮРЬЕВ | Алексей | Алексеевич | |||
2. | КОДОЧИГОВ | Артем | Олегович | |||
3. | ШАРАПОВ | Владимир | Евгеньевич | |||
4. | ЕЛИСЕЕВ | Савва | Дмитриевич | |||
5. | СЕЛИВАНОВ | Артем | Валерьевич | |||
6. | МИЧУРИН | Александр | Владимирович | |||
7. | КУХТОВА | Анастасия | Александровна | |||
8. | КАСЬЯНОВ | Святослав | Владимирович | |||
9. | МАЛОВА | Мария | Геннадиевна | |||
10. | СИМОНЕНКО | Кирилл | Вадимович | |||
11. | ЦАРИК | Илья | Максимович | |||
12 | ОБОЗНЫЙ | Артур | Евгеньевич | |||
13 | ГУЛЯЕВ | Даниил | Сергеевич | |||
РТ на 4 курс очно | ||||||
1. | АГИБАЛОВ | Денис | Андреевич | |||
Магистратура (3аочно)
1 курс |
||||||
1 | ОРЛОВ | Марк | Леонидович | |||
2 | РУЛЕВСКИЙ | Александр | Михайлович | |||
3 | БОНДАРЕНКО | Александр | Геннадьевич | |||
4 | СОЛОВЬЕВА | Ярослава | Петровна | |||
Магистратура (заочно)
1 курс |
||||||
1. | ВАЛЬКИВ | Лейла | Шалико-Кызы | |||
2. | ПРОКОПЕНКО | Александр | Николаевич | |||
3. | БОРОВИК | Михаил | Максимович | |||
4. | УЛЬРИХ | Диана | Юрьевна | |||
5. | МАЛЬЦЕВ | Александр | Георгиевич | |||
6. | САТЫБАЛОВ | Ислам | Рамазанович | |||
7. | ПАДУРАРЬ | Руслан | Алексеевич | |||
8. | ЕФРЕМОВ | Геннадий | Валерьевич | |||
9. | ТУРМАСОВА | Оксана | Валерьевна | |||
10 | ДАВЫДКОВ | Александр | Александрович | |||
РТ 1 курс заочное | ||||||
1. | ХИСМАТУЛЛИН + | Радмир | Александрович | |||
2. | ГРИГОРЯН | Армен | Наириевич | |||
3. | КУЛИКОВ | Никита | Андреевич | |||
4 | ТОЛСТОЙ | Иван | Сергеевич | |||
5. | ФОМИНА | Анжелика | Игоревна | |||
6 | РУДЫХ | Кристина | Денисовна | |||
РТ 2 курс заочное | ||||||
1. | БУРЯКОВ | Дмитрий | Васильевич | |||
2. | КАРАБИНОВИЧ | Андрей | Вячеславович | |||
3. | ПАРШИКОВ | Евгений | Алексеевич | |||
4. | ДЕБОЛЬСКАЯ | Екатерина | Вячеславовна | |||
5. | ПЕРЕДЕРИЙ | Вадим | Андреевич | |||
6 | РУДЫХ | Тимофей | Владимирович | |||
РТ 3 курс заочное | ||||||
1. | ГОНЧАРОВ | Артём | Вячеславович | |||
2. | ТИШЕНИН | Андрей | Александрович | |||
3. | ЦЫМБАЛ | Екатерина | Юрьевна | |||
РТ 4 курс заочное | ||||||
1. | ИВАНЕНКО | Сергей | Алексеевич |