СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ НАБОРА 2023 г.
по состоянию на 29.08.2023
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗИ на 1 курс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | АКСЁНОВ | Роман | Федорович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | АНИСИМОВ | Александр | Евгеньевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ВЕТРОВ | Александр | Александрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ЗОРИН | Денис | Владимирович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | КОЛБАСИНА | Вероника | Евгеньевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | КОНОВАЛОВ | Роман | Александрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | КОЗЛУКОВА | Милена | Денисовна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | КУЗНЕЦОВ | Илья | Валериевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | МИЛОДАНОВ | Илья | Владимирович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | МОСЕЙЧУК | Максим | Юрьевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ПАШКОВА | Мария | Александровна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ПАНКРАТОВ | Виктор | Сергеевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ПЕРМИНОВ | Артемий | Анатольевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ПИШУНОВ | Фрол | Владимирович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ПИРОГОВА | Наталия | Сергеевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ПОТОЦКИЙ | Максим | Дмитриевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ПОТРЕМАЙ | Артём | Александрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ПУГАЧ | Иван | Дмитриевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | РОЖКОВ | Валентин | Александрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | СОЙНИКОВ | Юрий | Игоревич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | ТАКМАКОВА | Надежда | Николаевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ФИЛОНОВ | Глеб | Артемович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | ФРОЛОВ | Никита | Ильич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | ХАЙЛОВ | Александр | Владимирович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | ЭЙСНЕР | Максим | Константинович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗИ на другие курсы 2 курс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ГРИНЦЕВИЧ | Александр | Денисович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ДОРОФЕЕВ | Никита | Николаевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗИ на другие курсы 3 курс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ТУФАНОВ | Михаил | Юрьевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ЮДИН | Никита | Александрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ЛАПЕРДИН | Владислав | Алексеевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ЯНКО | Владислав | Вадимович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗИ на другие курсы 4 курс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ФЕДОРОВ | Арнольд Аркадьевич + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РТ на 1 курс (очно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ТЮРИН | Егор | Владимирович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ЗМИТРОВИЧ | Екатерина | Константиновна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ДАВИДЧУК | Иван | Григорьевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магистратура (очно) платно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ВЕЧЕР | Максим | Александрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магистратура (заочно) платно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ТРИЧИК | Оксана | Петровна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магистратура (очно-заочно) бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РТ 1 курс заочное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | АДАМЧУК | Сергей | Иванович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | АНИСИМОВ | Егор | Андреевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | БАТОВА | Анна | Евгеньевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ВИНОГРАДОВ | Павел | Сергеевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ДРЯБА | Павел | Петрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ИДРИСОВ | Омар | Касумович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | КЛЮШИН | Игорь | Андреевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ЛЕЛЮХ | Виктор | Андреевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | МАНАКОВ | Константин | Львович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | МЕДВЕДЕНКО | Владислав | Евгеньевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | МИНАКОВ | Никита | Сергеевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | НЕФЁДОВ | Денис | Владимирович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ПАРХАЕВ | Константин | Игоревич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ПЕТУНИН | Артём | Александрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ПИВНЕВ | Артём | Андреевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ПУХЛИЧ | Георгий | Николаевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ПЛУТ | Анатолий | Васильевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | СВЕТЛОВ | Владимир | Александрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ТАРАСЕНКО | Евгений | Владимирович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ЧЕЛОМБИТ | Александр | Дмитриевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РТ 2 курс заочное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | БАТЫШЕВ | Игорь | Николаевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | БАШАРИН | Александр | Олегович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | БОНДАРЬ | Владимир | Павлович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ГОРШКАЛЕВ | Александр | Юрьевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ГОРОБЕЦ | Владимир | Владимирович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ЗИМИНА | Татьяна | Юрьевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | КОРЯГИН | Сергей | Михайлович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ЛЕУХИН | Максим | Витальевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ЛУКЬЯНОВ | Дмитрий | Сергеевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | МАЙЛАТ | Артём | Юрьевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | МИНТУС | Кристина | Александровна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | МЕЛЕШИН | Андрей | Олегович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | САВЧЕНКО | Даниил | Александрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | СОКОЛОВСКИЙ | Ярослав | Валерьевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | СИДОРОВ | Александр | Сергеевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | СОЛОВЬЕВ | Михаил | Владимирович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ТОРБА | Елизавета | Андреевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ФЕЩЕНКО | Анастасия | Денисовна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ШЕВЧЕНКО | Виталий | Витальевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ЯГУПОВ | Олег | Васильевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ЯНОВСКИЙ | Владислав | Олегович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РТ 3 курс заочное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | АБЛИГАНЦ | Александр | Дмитриевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ГАВРИЛЮК | Павел | Дмитриевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | КОСЯКОВ | Максим | Александрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ШЕВЧЕНКО | Кирилл | Егорович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ЧУМАК | Никита | Геннадьевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РТ 4 курс заочное |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ИНАЛЬЕВ | Сергей | Павлович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ПАРУСИМОВ | Сергей | Михайлович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ШУБИН | Вячеслав | Юрьевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК магистры (бюджет)
7 факультет
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||